”一人ひとりの課題に適応し、効率よく学習できる”
それが、個別教育最大の魅力です。
スペシャル個別(専任講師)
穴吹の看板コース。医学部・難関大を目指すならこれ!
キャリアと実績十分な専任講師陣が手厚く指導します。
オーダーメイド個別(非常勤講師)
先生一人に生徒は1~2名。より少人数で、基本的なところからしっかりと教えてもらいたい人にピッタリのコースです。
高校部 | 高3 | 東大京大受験、国立大医学部受験、阪大神大受験 |
---|---|---|
有名国立大受験、早慶受験、有名私大受験 | ||
高2~高1 | 東大京大コース、国立大医学部コース | |
市立高理数科コース、文理高ハイレベル、城東高数理コース | ||
城東高文理コース、城ノ内高難関コース、城南高応用数理コース | ||
公立高ハイレベル/スタンダード/ベーシック | ||
中学部 | 中3 | 県外有名高校受験、市立高理数科受験、城東高校受験 |
公立高校受験、文理中ハイレベル/スタンダード | ||
城ノ内中ハイレベル/スタンダード、生光中学 | ||
中2~ 中1 |
県外有名高校受験、市立高理数科受験、城ノ内中ハイレベル | |
附属中ハイレベル/スタンダード、文理中ハイレベル/スタンダード | ||
公立中ハイレベル/スタンダード/ベーシック、生光中学 | ||
小学部 | 小6 | 新中1先取り演習、中学内容応用、難関中学受験、学力錬成 |
文理小ハイレベル、附属小ハイレベル、生光小ハイレベル | ||
小5~3 | 県外有名中学受験、文理中受験、附属中受験、文理小、附属小 |
高3 | 共通テスト対策、大学別受験対策英語、大学別受験対策数学、 大学別受験対策化学、大学別受験対策物理、 二次試験対策数学、 |
---|---|
高2~ 高1 | 英語Ⅰ、英語Ⅱ、英文法、英文解釈 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B、数Ⅲ 化学、物理、 |
中学生 | 英語、数学、国語、理科、社会 |
小学生 | 中学英語、中学数学、算数、国語、理科、社会 |
下記時間帯から、都合の良い曜日・時間帯を講師と相談の上決定します。
学校行事や病気等で欠席する場合は、事前に連絡をいただいた場合のみ「振替授業」 を実施いたします。
オーダーメイド個別の当日連絡の場合、振替は致しかねます。
〇 高校生・中学生(80分)
火・水・木・金 | 土 | |
---|---|---|
1 | 14:00~15:20 | |
2 | 15:30~16:50 | 15:30~16:50 |
3 | 17:00~18:20 | 17:00~18:20 |
4 | 18:30~19:50 | 18:30~19:50 |
5 | 20:00~21:20 | 20:00~21:20 |
〇 小学生(40分)
火・水・木・金 | 土 | |
---|---|---|
1 | 14:00~14:40 | |
2 | 14:40~15:20 | |
3 | 15:30~16:10 | 15:30~16:10 |
4 | 16:20~17:00 | 16:20~17:00 |
5 | 17:10~17:50 | 17:10~17:50 |
6 | 18:00~18:40 | 18:00~18:40 |
7 | 18:50~19:30 | 18:50~19:30 |
8 | 19:40~20:20 | 19:40~20:20 |
9 | 20:30~21:10 | 20:30~21:10 |
学年 | 授業料(月額) | 諸経費 (月額) |
教材費 (年額) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回/週 | 2回/週 | 3回/週 | 4回/週 | |||||||||||||||
高3 | 19,800 | 34,320 | 48,840 | 62,700 | 2,200 | 1科目あたり 7,700円 |
||||||||||||
高2 | 17,600 | 30,800 | 44,000 | 52,800 | 2,200 | |||||||||||||
高1 | 16,500 | 29,700 | 42,900 | 52,800 | 2,200 | |||||||||||||
中3 | 14,850 | 24,200 | 32,450 | 41,250 | 3,300 | |||||||||||||
中2 | 12,650 | 22,550 | 31,350 | 40,150 | 3,300 | |||||||||||||
中1 | 12,650 | 22,550 | 31,350 | 40,150 | 3,300 | |||||||||||||
小学生(40分) | 7,700 | 12,100 | 17,050 | 21,450 | 1,650 |
入学金 | |
---|---|
高校生 | 13,200 |
中学生 | 13,200 |
小学生 | 8,800 |
”少人数でわかりやすい!”
学校と同じ授業形式ですが、無理のない少人数制です。
担当 | クラス | 曜日 | 時間 | 授業料(月額) | 諸経費(月額) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|---|---|---|
金澤 | トップレベル 英語 | 金 | 20:00~21:20 | 2科 13,200 | 2科 2,750 | 2科 8,800 |
久家 | トップレベル 数学 | 木 | 18:30~19:50 | 1科 7,700 | 1科 1,650 | 1科 4,400 |
安田 | 国語(マーク対策) | 木 | 20:00~21:20 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
安田 | 国語強化 | 水 | 18:30~19:50 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
担当 | クラス | 曜日 | 時間 | 授業料(月額) | 諸経費(月額) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|---|---|---|
金澤 | トップレベル 英語 | 水 | 20:00~21:20 | 2科 13,200 | 2科 2,750 | 2科 8,800 |
久家 | トップレベル 数学 | 火 | 20:00~21:20 | 1科 7,700 | 1科 1,650 | 1科 4,400 |
安田 | 国語強化 | 木 | 17:00~18:20 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
担当 | クラス | 曜日 | 時間 | 授業料(月額) | 諸経費(月額) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|---|---|---|
金澤 | トップレベル 英語 | 水 | 18:30~19:50 | 2科 13,200 | 2科 2,750 | 2科 8,800 |
久家 | トップレベル 数学 | 水 | 20:00~21:20 | 1科 7,700 | 1科 1,650 | 1科 4,400 |
安田 | 国語強化 | 火 | 18:30~19:50 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
担当 | クラス | 曜日 | 時間 | 授業料(月額) | 諸経費(月額) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|---|---|---|
安田 | 英語 | 火 | 20:00~21:20 | 3科 16,500 | 3科 2,750 | 3科 13,200 |
濵野 | 数学 | 火 | 18:30~19:50 | 2科 13,200 | 2科 2,200 | 2科 8,800 |
安田 | 理科 | 土 | 13:00~14:20 | 1科 6,600 | 1科 1,650 | 1科 4,400 |
安田 | 国語強化 | 火 | 18:30~19:50 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
安田 | 国語強化 | 木 | 15:30~16:50 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
安田 | 社会強化 | 火 | 17:00~18:20 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
担当 | クラス | 曜日 | 時間 | 授業料(月額) | 諸経費(月額) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|---|---|---|
金澤 | 英語 | 金 | 18:30~19:50 | 3科 16,500 | 3科 2,750 | 3科 13,200 |
久家 | 数学 | 土 | 20:00~21:20 | 2科 13,200 | 2科 2,200 | 2科 8,800 |
安田 | 理科 | 土 | 18:30~19:50 | 1科 6,600 | 1科 1,650 | 1科 4,400 |
安田 | 国語強化 | 火 | 18:30~19:50 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
安田 | 国語強化 | 木 | 15:30~16:50 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
安田 | 社会強化 | 火 | 17:00~18:20 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
担当 | クラス | 曜日 | 時間 | 授業料(月額) | 諸経費(月額) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|---|---|---|
金澤 | 英語 | 土 | 18:00~19:20 | 3科 16,500 | 3科 2,750 | 3科 13,200 |
久家 | 数学 | 土 | 16:30~17:50 | 2科 13,200 | 2科 2,200 | 2科 8,800 |
安田 | 理科 | 土 | 15:00~16:20 | 1科 6,600 | 1科 1,650 | 1科 4,400 |
安田 | 国語強化 | 火 | 18:30~19:50 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
安田 | 国語強化 | 木 | 15:30~16:50 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
安田 | 社会強化 | 火 | 17:00~18:20 | 6,600 | 1,650 | 4,400 |
担当 | クラス | 曜日 | 時間 | 授業料(月額) | 諸経費(月額) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|---|---|---|
久家 | 受験算数 | 土 | 15:00~16:20 | 2科 13,200 | 2科 2,750 | 6,600 |
安田 | 受験国語 | 土 | 13:30~14:50 | 1科 6,600 | 1科 1,650 | 6,600 |
担当 | クラス | 曜日 | 時間 | 授業料(月額) | 諸経費(月額) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|---|---|---|
久家 | 受験算数 | 水 | 16:20~17:20 | 2科 11,000 | 2科 2,750 | 5,500 |
安田 | 受験国語 | 金 | 16:20~17:20 | 1科 6,600 | 1科 1,650 | 5,500 |
担当 | クラス | 曜日 | 時間 | 授業料(月額) | 諸経費(月額) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|---|---|---|
安田 | 受験国語 | 水 | 16:20~17:20 | 1科 6,600 | 1科 1,650 | 5,500 |
クラス | 曜日 | 時間 | 授業料(月額) | 諸経費(月額) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|---|---|
小学英語個別 | 火 | 16:20~17:00 | 7,700 | 2,200 | 7,700 |
中学英語先取 | 金 | 16:20~17:00 | 7,700 | 2,200 | 7,700 |
入学金 | |
---|---|
高校生 | 13,200 |
中学生 | 13,200 |
小学生 | 8,800 |
※ 個人的理由により欠席した場合、原則「クラス授業」の振替は実施いたしません。
A I が、各生徒の習熟度にあった問題を選び、間違った箇所はわかるまで繰り返し演習、 学年を超えて、つまずきの元に戻り根本から理解します。
対象学年 | 科目 | 受講料(税込)㊟ |
---|---|---|
高校1~3年 | 英語、数学、化学、 物理、生物 | 1科: 5,500円 2科: 9,900円 3科: 13,200円 4科: 15,400円 |
中学1~3年 | 英数2科、理社2科 | 英数: 8,800円 理社: 4,400円 |
小学4~6年 | 算数 | 算数: 3,300円 |
㊟ 進ゼミの個別・クラス等の授業と併修の場合。atama+のみの場合は別料金となります
▽指導時間: ①15:00~(土曜のみ) ②17:00~ ③19:00~
単元別自立型プリント学習システムによって、スモールステップ&生徒自身で疑問点 を解決します。
対象学年 | 科目 | 受講料(税込) |
---|---|---|
中学1~3年 | 英・数・国・理・社 | 90分×4回/セット:4,400円 |
定期テスト10日前から設定できます。(日・月・祝日は除く)
速読とは、「飛ばし読み」や「ななめ読み」といったおおざっぱな読み方とは違い 「文章の内容をしっかり理解しつつ、読む速度を加速する」ことをいいます。
早く正しく読み解く力をレベルアップ
対象学年 | 科目 | 授業料(月) | 教材費(年額) |
---|---|---|---|
小2~高3 | 週1回(30分) | ¥6,600 | ¥9,900 |
英語長文読解力のスキルアップ
対象学年 | 科目 | 授業料(月) | 教材費(月) |
---|---|---|---|
小・中・高校生 | 週1回(30分) | ¥6,600 | ¥1,650 |
火曜日~金曜日 | 土曜日 | |
---|---|---|
1 | 12:30~13:00 | |
2 | 15:30~16:00 | 15:30~16:00 |
3 | 16:30~17:00 | 16:30~17:00 |
4 | 17:00~17:30 | 17:00~17:30 |
5 | 19:20~19:50 | 19:20~19:50 |
読む、思考する、という一連の 動作が国語力アップにつながり ます。学習効率のレベルアップ をはかるトレーニングです。